Misure taglie uomo e conversioni taglie internazionali
Le misure possono variare di 2 cm per via del processo artigianale
Utilizza le tabelle seguenti per essere sicuro di selezionare una taglia adatta a te.
TABELLA TAGLIE DONNA VESTIBILITA' REGOLARE (CLASSICA) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIE | XS (40) | S (42) | M (44) | L (46) | XL (48) | XXL (50) | XXXL (52) |
circonferenza seno | 82 | 84 | 88 | 94 | 102 | 103 | 107 |
cinconferenza vita | 67 | 71 | 72 | 76 | 79 | 87 | 91 |
circonferenza fianchi | 88 | 93 | 95 | 99 | 102 | 109 | 113 |
lunghezza manica | 60 | 61,5 | 63 | 63,5 | 64,5 | 65 | 65 |
larghezza spalle | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
misure espresse in centimetri (cm.) |
TABELLA TAGLIE DONNA VESTIBILITA' ASCIUTTA (SLIM-FIT) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIE | XS (40) | S (42) | M (44) | L (46) | XL (48) | XXL (50) | XXXL (52) |
circonferenza seno | 79 | 81 | 85 | 92 | 99 | 102 | 103 |
cinconferenza vita | 65 | 69 | 70 | 74 | 77 | 85 | 89 |
circonferenza fianchi | 85 | 91 | 92 | 97 | 99 | 108 | 109 |
lunghezza manica | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 |
larghezza spalle | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 |
misure espresse in centimetri (cm.) |
Conversione da altri sistemi di taglie
Se sei un cliente internazionale utilizza questa tabella di conversione delle taglie dal tuo sistema di misura a quello da noi utilizzato.
TABELLA CONVERSIONE TAGLIE DONNA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA (I) (sito Alunni Cashmere) |
XS (40) | S (42) | M (44) | L (46) | XL (48) | XXL (50) | XXXL (52) |
GERMANIA (DE) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GRAN BRETAGNA (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
SVIZZERA (CH) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FRANCIA (F) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
STATI UNITI (USA) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
GIAPPONE (J) | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Nota: la tabella di conversione è realizzata specificatamente per i nostri capi.